模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,角色,部门,联系方式 |
风险评估管理 | 评估日期,评估人,评估对象,评估内容,评估结果 |
风险分类管理 | 分类名称,分类描述,分类编号,风险,级,风险状态 |
资产管理 | 资产名称,资产编号,资产类型,所属部门,责任人,使用日期,存放地点,资产价值,经费来源 |
安全事件管理 | 事件名称,事件类别,事件,级,事件描述,报告人,报告时间,处理人,处理结果 |
安全策略管理 | 策略名称,策略描述,策略类型,策略生效时间,策略失效时间,策略制定人,策略审核人,策略执行人,策略审批状态 |
安全日志管理 | 日志时间,日志类型,操作人,操作内容,IP地址,操作结果 |
费用管理 | 费用名称,费用类型,费用金额,费用时间,费用来源,费用用途,审批人,报销人,报销状态 |
风险溯源管理 | 事件名称,事件来源,风险漏洞,影响范围,风险,级,解决方案 |
绩效考核管理 | 考核周期,考核对象,考核指标,考核结果,薪资调整,奖惩措施 |
安全设备管理 | 设备名称,设备类型,设备编号,设备用途,设备生产商,安装时间,设备状态 |
安全培训管理 | 培训名称,培训目标,培训日期,培训方式,培训费用,培训时间,培训对象,培训讲师 |
合规性管理 | 法律法规名称,法律义务,合规状态,合规时间,合规周期,合规负责人,合规部门 |
安全防护管理 | 防护类型,防护方式,防护对象,防护程度,防护措施,防护设备,防护主管部门 |
安全咨询管理 | 咨询主题,咨询时间,咨询内容,咨询人,咨询对象,咨询记录,咨询答复 |
系统设置管理 | 系统名称,系统版本,系统管理员,系统备份,系统日志,系统服务,系统邮件,系统语言 |
告警管理 | 告警类型,告警级别,告警时间,告警内容,告警设备,告警处理员 |
安全漏洞管理 | 漏洞名称,漏洞类型,漏洞描述,漏洞,级,漏洞状态,漏洞来源,漏洞受影响资产,漏洞修复情况 |
安全审计管理 | 审计名称,审计对象,审计范围,审计时间,审计方式,审计人,审计结果 |
安全档案管理 | 档案名称,档案编号,档案类型,档案部门,档案描述,档案上传时间,档案下载时间,档案查看权限 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |